Trouvez votre taille.
Nos tailles sont adaptées aux morphologies nord-américaines et caribéennes. Prenez vos mesures avant de passer commande pour un ajustement parfait.
Comment prendre vos mesures.
Utilisez un ruban à mesurer souple, maintenu à l'horizontale sans être trop serré.
Mesurez autour de la partie la plus forte de la poitrine.
Mesurez autour de votre taille naturelle.
Mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
- Buste / PoitrineMesurez autour de la partie la plus forte de la poitrine en gardant le ruban bien horizontal.
- TailleMesurez autour de votre taille naturelle, légèrement au-dessus du nombril.
- HanchesMesurez autour de la partie la plus large des hanches et des fesses.
- Ventre (Hommes)Mesurez autour de la partie la plus forte du ventre, sans rentrer l'abdomen.
Toutes les mesures sont exprimées en pouces (inches).
Femmes — Tailles US.
| Taille US | Taille | Buste | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 35 | 28 | 40 |
| 8 | S | 37 | 30 | 42 |
| 10 | M | 39 | 32 | 44 |
| 12 | L | 41 | 34 | 46 |
| 14 | XL | 43 | 36 | 49 |
| 16 | 2XL | 46 | 39 | 52 |
| 18 | 3XL | 49 | 42 | 56 |
| 20 | 4XL | 52 | 45 | 60 |
| 22 | 5XL | 55 | 48 | 64 |
Hommes — Tailles US.
| Taille US | Poitrine | Ventre | Hanches |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 36 | 38 |
| M | 41 | 39 | 41 |
| L | 44 | 42 | 44 |
| XL | 48 | 46 | 48 |
| 2XL | 52 | 50 | 52 |
| 3XL | 56 | 54 | 56 |
| 4XL | 60 | 58 | 60 |
Enfants.
Garçons et filles — mesures en pouces.
GARÇONS
| Âge | Poitrine | Taille |
|---|---|---|
| 12 mois | 20 | 19 |
| 18 mois | 21 | 20 |
| 24 mois | 22 | 20,5 |
| 3 ans | 23 | 21 |
| 4 ans | 24 | 21,5 |
| 5 ans | 25 | 22 |
| 6 ans | 26 | 23 |
| 7 ans | 27 | 24 |
| 8 ans | 28 | 25 |
| 10 ans | 30 | 25 |
| 12 ans | 32 | 28 |
FILLES
| Âge | Buste | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 12 mois | 20 | 19 | 21 |
| 18 mois | 21 | 20 | 22 |
| 24 mois | 22 | 20,5 | 23 |
| 3 ans | 23 | 21 | 24 |
| 4 ans | 24 | 21,5 | 25 |
| 5 ans | 25 | 22 | 26 |
| 6 ans | 26 | 23 | 27 |
| 7 ans | 27 | 24 | 29 |
| 8 ans | 29 | 25 | 31 |
| 10 ans | 31 | 26 | 33 |
| 12 ans | 33 | 28 | 36 |
Entre deux tailles ?
- Si vos mensurations correspondent à deux tailles différentes, choisissez la taille correspondant à votre mesure la plus élevée.
- Si votre buste correspond à une taille XL mais vos hanches à une taille 2XL, choisissez la 2XL.
- Pour les robes et les jupes, la mesure des hanches est généralement la plus importante.
Besoin d'aide ?
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à choisir la taille qui vous convient.
NOUS CONTACTER →Trouvez votre taille.
Nos tailles sont adaptées aux morphologies nord-américaines et caribéennes. Prenez vos mesures avant de passer commande pour un ajustement parfait.
Comment prendre vos mesures.
Utilisez un ruban à mesurer souple, maintenu à l'horizontale sans être trop serré.
Mesurez autour de la partie la plus forte de la poitrine.
Mesurez autour de votre taille naturelle.
Mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
- Buste / PoitrineMesurez autour de la partie la plus forte de la poitrine en gardant le ruban bien horizontal.
- TailleMesurez autour de votre taille naturelle, légèrement au-dessus du nombril.
- HanchesMesurez autour de la partie la plus large des hanches et des fesses.
- Ventre (Hommes)Mesurez autour de la partie la plus forte du ventre, sans rentrer l'abdomen.
Toutes les mesures sont exprimées en pouces (inches).
Femmes — Tailles US.
| Taille US | Taille | Buste | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 35 | 28 | 40 |
| 8 | S | 37 | 30 | 42 |
| 10 | M | 39 | 32 | 44 |
| 12 | L | 41 | 34 | 46 |
| 14 | XL | 43 | 36 | 49 |
| 16 | 2XL | 46 | 39 | 52 |
| 18 | 3XL | 49 | 42 | 56 |
| 20 | 4XL | 52 | 45 | 60 |
| 22 | 5XL | 55 | 48 | 64 |
Hommes — Tailles US.
| Taille US | Poitrine | Ventre | Hanches |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 36 | 38 |
| M | 41 | 39 | 41 |
| L | 44 | 42 | 44 |
| XL | 48 | 46 | 48 |
| 2XL | 52 | 50 | 52 |
| 3XL | 56 | 54 | 56 |
| 4XL | 60 | 58 | 60 |
Enfants.
Garçons et filles — mesures en pouces.
GARÇONS
| Âge | Poitrine | Taille |
|---|---|---|
| 12 mois | 20 | 19 |
| 18 mois | 21 | 20 |
| 24 mois | 22 | 20,5 |
| 3 ans | 23 | 21 |
| 4 ans | 24 | 21,5 |
| 5 ans | 25 | 22 |
| 6 ans | 26 | 23 |
| 7 ans | 27 | 24 |
| 8 ans | 28 | 25 |
| 10 ans | 30 | 25 |
| 12 ans | 32 | 28 |
FILLES
| Âge | Buste | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 12 mois | 20 | 19 | 21 |
| 18 mois | 21 | 20 | 22 |
| 24 mois | 22 | 20,5 | 23 |
| 3 ans | 23 | 21 | 24 |
| 4 ans | 24 | 21,5 | 25 |
| 5 ans | 25 | 22 | 26 |
| 6 ans | 26 | 23 | 27 |
| 7 ans | 27 | 24 | 29 |
| 8 ans | 29 | 25 | 31 |
| 10 ans | 31 | 26 | 33 |
| 12 ans | 33 | 28 | 36 |
Entre deux tailles ?
- Si vos mensurations correspondent à deux tailles différentes, choisissez la taille correspondant à votre mesure la plus élevée.
- Si votre buste correspond à une taille XL mais vos hanches à une taille 2XL, choisissez la 2XL.
- Pour les robes et les jupes, la mesure des hanches est généralement la plus importante.
Besoin d'aide ?
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à choisir la taille qui vous convient.
NOUS CONTACTER →